Scegli Carrozzeria
Audi - A1 Sportback 30 1.0 Tfsi Admired 116cv S-tronic My20 |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 23.499 € |
Anno: | 10 - 2020 |
Motore: | Benzina -999cc | Potenza: | 116cv 86kW |
Km: | 46.700 | Tipologia: | - |
Colore: | Nero | Cambio: | sequenziale |
Audi - A3 Sportback Sportback 1.9 Tdi Ambition |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 5.500 € |
Anno: | 06 - 2007 |
Motore: | Diesel -1896cc | Potenza: | 105cv 78kW |
Km: | 244.000 | Tipologia: | - |
Colore: | - | Cambio: | manuale |
Audi - A4 Avant Avant 2.0 Tdi Advanced 150cv Multitronic |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 12.999 € |
Anno: | 01 - 2014 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 198.087 | Tipologia: | - |
Colore: | Bianco | Cambio: | sequenziale |
Audi - A4 Avant Avant 35 2.0 Tdi Business 150cv S-tronic My16 |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 18.999 € IVA deducibile |
Anno: | 09 - 2019 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 182.555 | Tipologia: | - |
Colore: | Nero | Cambio: | sequenziale |
Audi - A5 Sportback - A5 Spb 2.0 Tdi 190 Cv Clean Diesel Bus. |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 29.899 € |
Anno: | 10 - 2019 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 190cv 140kW |
Km: | 103.401 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | automatico |
Audi - Q2 - 30 Tdi S Tronic Admired |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 25.999 € IVA deducibile |
Anno: | 01 - 2020 |
Motore: | -1968cc | Potenza: | 116cv 86kW |
Km: | 77.487 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | sequenziale |
Audi - Q3 35 2.0 Tdi Business Quattro S-tronic |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 34.499 € IVA deducibile |
Anno: | 04 - 2021 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 48.825 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Blu | Cambio: | sequenziale |
Audi - Q5 40 2.0 Tdi Sport Quattro 190cv S-tronic |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 27.999 € IVA deducibile |
Anno: | 05 - 2018 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 190cv 140kW |
Km: | 53.041 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Blu | Cambio: | sequenziale |
Audi - Q5 40 2.0 Tdi Business Quattro 190cv S-tronic |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 27.999 € IVA deducibile |
Anno: | 08 - 2017 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 190cv 140kW |
Km: | 77.747 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Blu | Cambio: | sequenziale |
Audi - Q5 40 2.0 Tdi Mhev Business Quattro 204cv S-tronic |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 40.999 € IVA deducibile |
Anno: | 08 - 2020 |
Motore: | Elettrica-Diesel -1968cc | Potenza: | 204cv 151kW |
Km: | 45.690 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Nero | Cambio: | sequenziale |
Fiat - 500 L |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 4.599 € |
Anno: | 09 - 1869 |
Motore: | Potenza: | - | |
Km: | 68.401 | Tipologia: | - |
Colore: | Blu | Cambio: | manuale |
Fiat - 500x X 1.6 Mjt Opening Edition 4x2 120cv |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 17.900 € |
Anno: | 09 - 2015 |
Motore: | Diesel -1598cc | Potenza: | 120cv 89kW |
Km: | 70.142 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Bianco | Cambio: | manuale |
Fiat - Panda 1.3 Mjt 16v Cross 4x4 |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 6.490 € |
Anno: | 09 - 2006 |
Motore: | Diesel -1248cc | Potenza: | 70cv 52kW |
Km: | 237.580 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | Verde | Cambio: | manuale |
Mazda - Cx-7 2.2 Mzr-cd Tourer |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 1.799 € |
Anno: | 02 - 2012 |
Motore: | Diesel -2184cc | Potenza: | 173cv 128kW |
Km: | 212.000 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Argento | Cambio: | manuale |
Mini - Mini 1.6 One D Fl |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 6.799 € |
Anno: | 11 - 2010 |
Motore: | Diesel -1598cc | Potenza: | 90cv 67kW |
Km: | 181.600 | Tipologia: | - |
Colore: | Avorio | Cambio: | manuale |
Opel - Corsa 5p 1.2 N-joy |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 1.199 € |
Anno: | 04 - 2003 |
Motore: | Benzina -1199cc | Potenza: | 75cv 56kW |
Km: | 158.788 | Tipologia: | - |
Colore: | Verde chiaro | Cambio: | manuale |
Seat - Arona 1.6 Tdi Style 95cv Dsg |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 14.499 € IVA deducibile |
Anno: | 02 - 2020 |
Motore: | Diesel -1598cc | Potenza: | 95cv 70kW |
Km: | 125.362 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Bianco | Cambio: | sequenziale |
Seat - Arona 1.6 Tdi Xcellence 95cv Dsg My18 |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 17.599 € IVA deducibile |
Anno: | 01 - 2020 |
Motore: | Diesel -1598cc | Potenza: | 95cv 70kW |
Km: | 82.381 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Nero | Cambio: | sequenziale |
Seat - Ateca 2.0 Tdi Xcellence 150cv Dsg |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 21.999 € IVA deducibile |
Anno: | 09 - 2020 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 126.500 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Bianco | Cambio: | sequenziale |
Tazzari Nwg Zero ( Guida 16 Anni) |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 9.999 € IVA deducibile |
Anno: | 11 - 2012 |
Motore: | Elettrica | Potenza: | 20cv 15kW |
Km: | 37.000 | Tipologia: | City Car |
Colore: | Rosso | Cambio: | manuale |
Volkswagen T6 Transporter 19tdi Cv105 9post |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 9.999 € |
Anno: | 09 - 2006 |
Motore: | Potenza: | - | |
Km: | 301.201 | Tipologia: | - |
Colore: | Bianco | Cambio: | manuale |
Volkswagen - Golf - 1.6 Tdi 115cv 5p. Business Bmt |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 14.999 € IVA deducibile |
Anno: | 03 - 2019 |
Motore: | Diesel -1598cc | Potenza: | 115cv 85kW |
Km: | 161.230 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | Grigio chiaro | Cambio: | manuale |
Volkswagen - Golf 5p 1.5 Tgi Executive 130cv |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 15.500 € IVA deducibile |
Anno: | 08 - 2019 |
Motore: | Metano -1498cc | Potenza: | 131cv 97kW |
Km: | 152.509 | Tipologia: | - |
Colore: | Bianco | Cambio: | manuale |
Volkswagen - Golf 8 - 2.0 Tdi 1st Edition Life Navi, Led, Info Active Display |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 24.999 € IVA deducibile |
Anno: | 09 - 2020 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 116cv 86kW |
Km: | 76.840 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | Argento | Cambio: | manuale |
Volkswagen - Golf Variant 2.0 Tdi Life 115cv |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 29.899 € IVA deducibile |
Anno: | 06 - 2021 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 115cv 85kW |
Km: | 36.200 | Tipologia: | - |
Colore: | Argento | Cambio: | manuale |
Volkswagen - Golf Variant Variant 1.6 Tdi Scr Business 115cv |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 16.499 € IVA deducibile |
Anno: | 01 - 2020 |
Motore: | Diesel -1598cc | Potenza: | 115cv 85kW |
Km: | 137.401 | Tipologia: | Station Wagon |
Colore: | Argento | Cambio: | manuale |
Volkswagen - Id.3 70 Kwh Cv 204 1st Edition |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 29.499 € |
Anno: | 10 - 2020 |
Motore: | Elettrica -70cc | Potenza: | 204cv 151kW |
Km: | 26.236 | Tipologia: | - |
Colore: | Bianco | Cambio: | manuale |
Volkswagen - Passat Variant Variant 2.0 Tdi Business 150cv Dsg 7m |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 16.599 € IVA deducibile |
Anno: | 05 - 2019 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 153.804 | Tipologia: | - |
Colore: | Bianco | Cambio: | sequenziale |
Volkswagen - Polo - 1000i Fox |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 1.999 € |
Anno: | 01 - 1992 |
Motore: | Benzina -1043cc | Potenza: | 45cv 34kW |
Km: | 78.000 | Tipologia: | Due Volumi |
Colore: | Blu | Cambio: | manuale |
Volkswagen - Polo 16 Tdi Scr 95cv Sport Rline 5p |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 18.499 € IVA deducibile |
Anno: | 01 - 2019 |
Motore: | Diesel -1598cc | Potenza: | 95cv 70kW |
Km: | 126.780 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | Bianco | Cambio: | manuale |
Volkswagen - T-cross - 1.6 Tdi Dsg Advanced |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 21.999 € IVA deducibile |
Anno: | 10 - 2020 |
Motore: | -1598cc | Potenza: | 95cv 70kW |
Km: | 72.681 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Argento | Cambio: | sequenziale |
Volkswagen - T-roc 1.6 Tdi Style |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 23.200 € |
Anno: | 04 - 2019 |
Motore: | Diesel -1598cc | Potenza: | 115cv 85kW |
Km: | 84.300 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | manuale |
Volkswagen - T-roc - 1.6 Tdi Scr Advanced Bluemot.tech. |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 24.999 € IVA deducibile |
Anno: | 05 - 2019 |
Motore: | Diesel -1598cc | Potenza: | 116cv 86kW |
Km: | 101.001 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Marrone | Cambio: | manuale |
Volkswagen - Tiguan 2.0 Tdi Sport&style 4motion 140cv |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 10.500 € |
Anno: | 07 - 2013 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 140cv 103kW |
Km: | 203.101 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Bianco | Cambio: | manuale |
Volkswagen - Tiguan 2.0 Tdi Business 150cv Dsg |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 22.499 € IVA deducibile |
Anno: | 08 - 2019 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 170.877 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | sequenziale |
Volkswagen - Tiguan 2.0 Tdi Business 150cv Dsg |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 22.499 € IVA deducibile |
Anno: | 04 - 2019 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 180.145 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Bianco | Cambio: | sequenziale |
Volkswagen - Tiguan 1.6 Tdi Business 115cv Tetto Virtual |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 22.999 € IVA deducibile |
Anno: | 04 - 2019 |
Motore: | Diesel -1598cc | Potenza: | 115cv 85kW |
Km: | 130.127 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Nero | Cambio: | manuale |
Volkswagen - Tiguan - 2.0 Tdi Dsg 4motion Business Bmt |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 24.449 € IVA deducibile |
Anno: | 08 - 2019 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 108.390 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | automatico |
Volkswagen - Tiguan 2.0 Tdi Sport Rline 4motion 150cv |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 27.899 € |
Anno: | 12 - 2018 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 80.860 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Bianco | Cambio: | manuale |
Volkswagen - Tiguan 2.0 Tdi Advanced R-line Exterior Pack 150cv Dsg |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 33.999 € IVA deducibile |
Anno: | 12 - 2019 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 68.916 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Bianco | Cambio: | sequenziale |
Volkswagen - Tiguan 2.0 Tdi Advanced R-line Exterior Interno Pack 150cv Dsg |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 34.999 € |
Anno: | 09 - 2019 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 102.900 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | sequenziale |
42 / 42 veicoli1