Audi - A3 Sportback Sportback 1.4 G-tron Attraction |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 12.500 € 11.999 € |
Anno: | 03 - 2015 |
Motore: | Metano -1395cc | Potenza: | 110cv 81kW |
Km: | 226.000 | Tipologia: | - |
Colore: | Bianco | Cambio: | manuale |
Audi - A3 Sportback 30 1.6 Tdi Business 116cv S-tronic |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 21.999 € |
Anno: | 11 - 2018 |
Motore: | Diesel -1598cc | Potenza: | 116cv 86kW |
Km: | 131.908 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | Bianco | Cambio: | sequenziale |
Audi - A4 2.0 Tdi Fap Business |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 7.900 € |
Anno: | 03 - 2011 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 143cv 106kW |
Km: | 210.990 | Tipologia: | - |
Colore: | Nero | Cambio: | manuale |
Audi - A5 Cabrio 40 2.0 Tdi Sport 190cv S-tronic |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 25.499 € |
Anno: | 04 - 2017 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 190cv 140kW |
Km: | 143.000 | Tipologia: | Cabrio |
Colore: | Bianco | Cambio: | sequenziale |
Audi - A6 40 2.0 Tdi Mhev Quattro S-tronic Sline |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 43.999 € IVA deducibile |
Anno: | 12 - 2018 |
Motore: | Elettrica-Diesel -1968cc | Potenza: | 204cv 151kW |
Km: | 82.300 | Tipologia: | - |
Colore: | Argento | Cambio: | sequenziale |
Audi - Q3 2.0 Tdi Business120cv |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 22.999 € IVA deducibile |
Anno: | 11 - 2018 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 120cv 89kW |
Km: | 143.790 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Bianco | Cambio: | manuale |
Audi - Q3 35 2.0 Tdi S-tronic Business Advanced |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 38.999 € IVA deducibile |
Anno: | 05 - 2020 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 40.390 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Bianco | Cambio: | sequenziale |
Audi - Q5 - 40 Tdi Quattro S Tronic S Line Plus |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 42.499 € IVA deducibile |
Anno: | 10 - 2018 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 190cv 140kW |
Km: | 61.480 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Bianco | Cambio: | automatico |
Fiat - 500x X 1.3 Mjt Pop 4x2 95cv My17 |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 17.899 € |
Anno: | 07 - 2018 |
Motore: | Diesel -1248cc | Potenza: | 95cv 70kW |
Km: | 30.300 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | manuale |
Ford - S-max 2.0 Tdci 163cv Titanium Powershift 7 Posti |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 8.900 € |
Anno: | 10 - 2013 |
Motore: | Diesel -1997cc | Potenza: | 163cv 120kW |
Km: | 191.000 | Tipologia: | Monovolume |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | sequenziale |
Opel - Insignia 2.0 Cdti Cosmo 160cv |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 4.499 € |
Anno: | 04 - 2012 |
Motore: | Diesel -1956cc | Potenza: | 160cv 118kW |
Km: | 241.000 | Tipologia: | - |
Colore: | Marrone | Cambio: | manuale |
Peugeot - 308 Sw Sw 1.6 Bluehdi Gt Line S&s 120cv |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 12.900 € |
Anno: | 11 - 2015 |
Motore: | Diesel -1560cc | Potenza: | 120cv 89kW |
Km: | 74.509 | Tipologia: | - |
Colore: | Argento | Cambio: | manuale |
Volkswagen Sharan 20 Tdi 136cv Comfortline 5p Autocarro |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 11.800 € |
Anno: | 10 - 2011 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 136cv 101kW |
Km: | 218.100 | Tipologia: | Altro |
Colore: | Argento | Cambio: | manuale |
Volkswagen - Golf 1.6 Tdi (btdi) 110cv Comfortline Business 5p |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 14.800 € |
Anno: | 01 - 2017 |
Motore: | Diesel -1598cc | Potenza: | 110cv 81kW |
Km: | 151.000 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | Nero | Cambio: | manuale |
Volkswagen - Golf 2.0 Tdi Scr Life 115cv |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 26.999 € |
Anno: | 12 - 2020 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 115cv 85kW |
Km: | 44.800 | Tipologia: | - |
Colore: | Argento | Cambio: | manuale |
Volkswagen - Golf Variant Variant 2.0 Tdi Highline Executive 150cv Dsg E6 |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 14.900 € |
Anno: | 01 - 2017 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 179.090 | Tipologia: | - |
Colore: | Nero | Cambio: | sequenziale |
Volkswagen - Passat Variant - 2.0 Tdi Dsg Business Bmt |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 17.599 € |
Anno: | 11 - 2018 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 171.198 | Tipologia: | Station Wagon |
Colore: | - | Cambio: | sequenziale |
Volkswagen - Polo 5p 1.4 Tdi Comfortline |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 4.399 € |
Anno: | 07 - 2004 |
Motore: | Diesel -1422cc | Potenza: | 75cv 56kW |
Km: | 347.000 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | Argento | Cambio: | manuale |
Volkswagen - Polo - 1.6 Tdi 95cv 5p Comfortline Business Bmt |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 15.399 € |
Anno: | 06 - 2018 |
Motore: | Diesel -1598cc | Potenza: | 95cv 70kW |
Km: | 159.700 | Tipologia: | Berlina |
Colore: | Bianco | Cambio: | manuale |
Volkswagen - T-cross 1.6 Tdi Style 95cv Dsg |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 23.699 € |
Anno: | 09 - 2019 |
Motore: | Diesel -1598cc | Potenza: | 95cv 70kW |
Km: | 36.900 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | sequenziale |
Volkswagen - T-roc 1.6 Tdi 115cv Business |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 23.999 € IVA deducibile |
Anno: | 11 - 2020 |
Motore: | Diesel -1598cc | Potenza: | 115cv 85kW |
Km: | 30.339 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Bianco | Cambio: | manuale |
Volkswagen - Tiguan 1.6 Tdi Business 115cv |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 18.899 € |
Anno: | 09 - 2018 |
Motore: | Diesel -1598cc | Potenza: | 115cv 85kW |
Km: | 192.552 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Grigio chiaro | Cambio: | manuale |
Volkswagen - Tiguan 2.0 Tdi Executive 4motion 150cv Dsg |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 21.900 € IVA deducibile |
Anno: | 10 - 2016 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 134.890 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Nero | Cambio: | sequenziale |
Volkswagen - Tiguan 1.6 Tdi Sport 115cv |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 25.999 € IVA deducibile |
Anno: | 06 - 2019 |
Motore: | Diesel -1598cc | Potenza: | 115cv 85kW |
Km: | 154.861 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Bianco | Cambio: | manuale |
Volkswagen - Tiguan Allspace 2.0 Tdi Business 150cv 7p.ti Dsg |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 25.999 € IVA deducibile |
Anno: | 07 - 2019 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 169.869 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Grigio chiaro | Cambio: | sequenziale |
Volkswagen - Tiguan 2.0 Tdi 150cv Dsg Business Bmt |
|||
---|---|---|---|
Prezzo: | 26.999 € IVA deducibile |
Anno: | 01 - 2019 |
Motore: | Diesel -1968cc | Potenza: | 150cv 111kW |
Km: | 104.910 | Tipologia: | Suv |
Colore: | Grigio scuro | Cambio: | sequenziale |
27 / 27 veicoli